Pôdorys
| Adresa | |
|---|---|
| Ulica: | Sokoľ |
| Lokalita: | Sokoľ |
| Poloha | |
|---|---|
| Dispozícia: | Vilová štvrť |
| Rozloha (v m²): | 1059 m² |
| Dĺžka pozemku: | 52,95 m |
| Šírka pozemku: | 20 m |
| Orientácia: | Východ Západ |
| Sklon: | Mierny svah |
| Hodnota | |
|---|---|
| Cena: | 51.500 € |
| Cena za m²: | 48.64 €/m² |
| Spôsob platby: | prevodom na účet |
| Dohoda: | áno |
| Charakteristika | |
|---|---|
| Elektrina: | áno |
| Internet: | nie je |
| Voda: | obecná |
| Plyn: | nie je |
| Kanalizácia: | nie je |
| Plot: | nie je |
| Zeleň: | áno |
| Orná pôda: | áno |
| Základy: | nie |
| Typ pozemku: | Stavebný |
| Občianska vybavenosť | |
|---|---|
| MHD: | Nie |
| SAD: | Ano |
| Obchodné centrum: | Ano |
| Škola: | Ano |
| Nemocnica: | Nie |
| Športovisko: | Ano |
| Popis |
|---|
| Na predaj rovinatý pozemok v obci Sokoľ - ide o pozemok o rozlohe 1059 m2, parcela registra "C". IS: voda, elektrina a plyn pred pozemkom. Kanalizácia v obci zatiaľ nieje. Spevnená prístupová cesta. Cena: 51.500,- eur. |
Ponuka č. PKO055900350502